시가총액(억원) 40,127
주요 재무 정보 2024/Q4 2025/Q1 2025/Q2 2025/Q3 2025/Q4
매출액 8921 2154 2459 2862 10653
영업이익 113 -62 19 244 491
영업이익(발표기준) 113 -62 19 244 491
세전계속사업이익 302 -63 -19 289 534
당기순이익 238 -57 44 233 476
당기순이익(지배) 238 -57 44 233 476
당기순이익(비지배) - - - - -
자산총계 10887 11063 10931 11357 11780
부채총계 2132 2571 2422 2608 2807
자본총계 8755 8492 8508 8749 8973
자본총계(지배) 8755 8492 8508 8749 8973
자본총계(비지배) - - - - -
자본금 258 258 258 258 258
영업활동현금흐름 978 119 229 561 716
투자활동현금흐름 -1161 -193 -397 -634 -795
재무활동현금흐름 -206 282 58 60 42
CAPEX 596 85 288 490 649
FCF 382 34 -59 71 67
이자발생부채 157 441 422 426 410