시가총액(억원) 1,458
주요 재무 정보 2021/12 2022/12 2023/12 2024/12 2025/12
매출액 896 888 925 1025 1068
영업이익 101 -57 -89 -135 -190
영업이익(발표기준) 101 -57 -89 -135 -190
세전계속사업이익 74 -67 -108 -157 -193
당기순이익 35 -82 -116 -146 -206
당기순이익(지배) - - - - -
당기순이익(비지배) -11 - - - -
자산총계 1775 1850 1887 1991 1965
부채총계 878 1015 1015 1106 1302
자본총계 897 835 872 885 663
자본총계(지배) 623 513 714 688 502
자본총계(비지배) 274 322 158 197 161
자본금 58 58 58 58 58
영업활동현금흐름 112 2 -46 -30 -177
투자활동현금흐름 -231 -111 -57 -52 41
재무활동현금흐름 145 190 39 99 78
CAPEX 27 27 15 19 25
FCF 86 -25 -61 -49 -202
이자발생부채 245 280 280 280 280
영업이익률 11.2 -6.4 -9.6 -13.1 -17.7
순이익률 3.9 -9.3 -12.6 -14.2 -19.3
ROE(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ROA(%) 2.0 -4.4 -6.2 -7.3 -10.5
부채비율 97.9 121.5 116.5 124.9 196.3
자본유보율 973 784 1130 1085 765
EPS(원) 306 -723 -1,021 -1,255 -1,755
PER(배) 59.15 - - - -
BPS(원) 5,476 4,511 6,256 5,927 4,279
PBR(배) 3.31 1.95 2.36 3.91 3.91
현금DPS(원) - - - - -
현금배당수익률 - - - - -
현금배당성향(%) - - - - -
발행주식수(보통주) 11,375,132 11,376,432 11,407,932 11,607,842 11,732,432