주요 재무 정보 2021/12 2022/12 2023/12 2024/12 2025/12
매출액 2675 2562 2069 2432 2296
영업이익 265 180 -330 -133 -218
영업이익(발표기준) 265 180 -330 -133 -218
세전계속사업이익 112 208 -348 -107 -260
당기순이익 102 223 -378 -110 -266
당기순이익(지배) 90 234 -381 -114 -266
당기순이익(비지배) 6 4 3 4 0
자산총계 4006 4011 4477 4505 4489
부채총계 1214 965 910 1014 1231
자본총계 2791 3046 3567 3491 3259
자본총계(지배) 2726 2975 3490 3491 3259
자본총계(비지배) - - - - -
자본금 1004 1004 1004 1004 1004
영업활동현금흐름 272 67 -7 299 93
투자활동현금흐름 -165 -58 -783 -26 -353
재무활동현금흐름 -63 -169 823 -73 45
CAPEX 161 413 106 113 386
FCF 111 -345 -113 186 -293
이자발생부채 0 0 0 0 0
영업이익률 9.9 7.0 -15.9 -5.5 -9.5
순이익률 3.8 8.7 -18.3 -4.5 -11.6
ROE(%) 3.3 7.9 -10.9 -3.3 -8.2
ROA(%) 2.5 5.6 -8.4 -2.4 -5.9
부채비율 43.5 31.7 25.5 29.0 37.8
자본유보율 172 196 248 248 225
EPS(원) 62 161 -190 -57 -132
PER(배) 53.29 11.14 - - -
BPS(원) 1,884 2,055 1,738 1,739 1,623
PBR(배) 1.75 0.87 0.90 0.45 0.43
현금DPS(원) - 60 20 - -
현금배당수익률 - 2.9 1.2 - -
현금배당성향(%) - 39.7 - - -
발행주식수(보통주) 144,748,141 144,763,141 200,763,141 200,763,141 200,763,141