주요 재무 정보 2024/Q4 2025/Q1 2025/Q2 2025/Q3 2025/Q4
매출액 2432 636 598 525 2296
영업이익 -133 -31 -51 -74 -218
영업이익(발표기준) -133 -31 -51 -74 -218
세전계속사업이익 -107 -23 -36 -74 -260
당기순이익 -110 -23 -37 -74 -266
당기순이익(지배) -114 -23 -37 -74 -266
당기순이익(비지배) 4 0 0 0 0
자산총계 4505 4521 4494 4473 4489
부채총계 1014 1047 1101 1109 1231
자본총계 3491 3474 3394 3364 3259
자본총계(지배) 3491 3474 3394 3364 3259
자본총계(비지배) - - - - -
자본금 1004 1004 1004 1004 1004
영업활동현금흐름 299 -12 86 67 93
투자활동현금흐름 -26 -131 -275 -251 -353
재무활동현금흐름 -73 -2 6 7 45
CAPEX 113 68 213 224 386
FCF 186 -81 -127 -157 -293
이자발생부채 0 0 0 0 0