시가총액(억원) 8,741
주요 재무 정보 2021/12 2022/12 2023/12 2024/12 2025/12
매출액 2308 3040 3000 4109 1034
영업이익 -105 181 103 138 -349
영업이익(발표기준) -105 181 103 138 -349
세전계속사업이익 -77 -20 -455 302 -334
당기순이익 -103 -52 -434 288 -264
당기순이익(지배) -114 -59 -432 215 -170
당기순이익(비지배) 11 7 -1 74 -94
자산총계 2770 3233 4509 3827 3835
부채총계 1907 2418 2741 1833 1918
자본총계 863 816 1769 1995 1917
자본총계(지배) 822 763 1082 1156 1163
자본총계(비지배) 41 53 686 839 753
자본금 118 118 118 118 118
영업활동현금흐름 -677 -287 1111 -394 95
투자활동현금흐름 166 -67 -352 -205 -207
재무활동현금흐름 -4 227 538 -39 407
CAPEX 225 79 288 115 135
FCF -903 -366 823 -509 -40
이자발생부채 610 859 658 654 898
영업이익률 -4.6 5.9 3.4 3.4 -33.7
순이익률 -4.5 -1.7 -14.5 7.0 -25.6
ROE(%) -13.8 -7.7 -39.9 18.6 -14.6
ROA(%) -3.7 -1.6 -9.6 7.5 -6.9
부채비율 220.9 296.3 155.0 91.9 100.1
자본유보율 596 546 816 879 885
EPS(원) -542 -269 -1,856 940 -727
PER(배) - - - 19.41 -
BPS(원) 3,925 3,494 4,647 5,059 4,970
PBR(배) 2.55 2.00 2.02 3.61 8.82
현금DPS(원) - 35 1,548 - -
현금배당수익률 - 0.5 14.3 - -
현금배당성향(%) - - - - -
발행주식수(보통주) 20,953,016 21,824,506 23,291,643 22,850,180 23,402,747