시가총액(억원) 2,244
주요 재무 정보 2023/12 2024/12 2025/12
매출액 108 61 54
영업이익 -112 -227 -245
영업이익(발표기준) -112 -227 -245
세전계속사업이익 -75 -191 -231
당기순이익 -81 -191 -231
당기순이익(지배) - - -
당기순이익(비지배) - - -
자산총계 407 640 830
부채총계 130 134 467
자본총계 277 507 363
자본총계(지배) - - -
자본총계(비지배) - - -
자본금 70 70 70
영업활동현금흐름 -112 -171 -166
투자활동현금흐름 -27 -439 -77
재무활동현금흐름 344 416 307
CAPEX 24 16 3
FCF -135 -187 -169
이자발생부채 50 55 60
영업이익률 -103.8 -373.6 -457.4
순이익률 -75.3 -313.7 -431.6
ROE(%) -29.2 -37.6 -63.6
ROA(%) -19.9 -29.8 -27.8
부채비율 46.9 26.4 128.6
자본유보율 298 627 421
EPS(원) -743 -1,368 -1,633
PER(배) - - -
BPS(원) 2,542 3,637 2,568
PBR(배) 15.79 2.58 5.86
현금DPS(원) - - -
현금배당수익률 - - -
현금배당성향(%) - - -
발행주식수(보통주) 10,907,840 13,929,192 14,143,012