시가총액(억원) 34,271
주요 재무 정보 2021/12 2022/12 2023/12 2024/12 2025/12
매출액 33961 31389 15708 17216 18400
영업이익 4647 2203 -2163 -2768 -3050
영업이익(발표기준) 4647 2203 -2163 -2768 -3050
세전계속사업이익 4251 1593 -4020 -6620 -8990
당기순이익 3423 -246 -3264 -4551 -7194
당기순이익(지배) 2431 -550 -2755 -4435 -7344
당기순이익(비지배) 1225 553 -508 -116 150
자산총계 61801 63931 70323 67487 67405
부채총계 38978 41512 45079 44559 47148
자본총계 22824 22419 25244 22927 20257
자본총계(지배) 20012 17255 14107 11723 8321
자본총계(비지배) 2811 5164 11138 11204 11937
자본금 163 163 163 163 163
영업활동현금흐름 2825 -1472 -2347 -1997 -5676
투자활동현금흐름 -2609 -2490 -9875 167 2922
재무활동현금흐름 2635 8755 6619 -21 6307
CAPEX - - - 6675 2841
FCF 2825 -1472 -2347 -8673 -8517
이자발생부채 28540 32480 31939 32537 34594
영업이익률 13.7 7.0 -13.8 -16.1 -16.6
순이익률 10.1 -0.8 -20.8 -26.4 -39.1
ROE(%) 12.1 -3.2 -19.5 -37.8 -88.3
ROA(%) 5.5 -0.4 -4.6 -6.7 -10.7
부채비율 170.8 185.2 178.6 194.4 232.7
자본유보율 12168 10478 8548 7086 5001
EPS(원) 6,420 -1,452 -7,276 -11,711 -19,393
PER(배) 26.86 - - - -
BPS(원) 52,847 45,566 37,252 30,958 21,973
PBR(배) 3.26 1.94 2.43 3.39 4.75
현금DPS(원) 1,100 1,100 - - -
현금배당수익률 0.6 1.2 - - -
현금배당성향(%) 17.4 - - - -
발행주식수(보통주) 37,868,298 37,868,298 37,868,298 37,868,298 37,868,298